Kako lahko glasujem na referendumu?
Uveljavitev škodljivega Zakona o vodah moramo preprečiti na referendumu, ki bo potekal 11. julija 2021. Ker je bil med omejevanjem pravice do referenduma leta 2013 v ustavo vpisan tudi “kvorum”, za zavrnitev škodljivega zakona na referendumu ne bo dovolj zgolj to, da bo glasov proti več kot glasov za.
Proti zakonu in za vodo nas bo moralo glasovati vsaj 20 %, kar je 340 007 in štel bo prav vsak glas. Če v nedeljo, 11. julija, ne boste mogli na volišče, izkoristite eno od alternativnih možnosti za glasovanje, opisanih spodaj. Usoda vode je v naših rokah!

Možnosti za glasovanje

1. Splošno glasovanje v nedeljo, 11. julija 2021
Vsi polnoletni državljani in državljanke lahko na svojem volišču v kraju stalnega prebivališča v nedeljo, 11. 7. 2021, med 7:00 in 19:00 oddate svoj glas proti spornemu zakonu, ki ogroža vodo.
Na naslov stalnega prebivališča boste prejeli vabilo oz. obvestilo, s katerim boste med drugim obveščeni o dnevu glasovanja in sedežu vašega volišča. Obvestilo boste prejeli na naslov prijavljenega stalnega prebivališča, obvestilo je zgolj informativne narave, tako da lahko glasujete tudi brez njega. Na volišču potrebujete osebni dokument za dokazovanje istovetnosti.
Če imate kakršnekoli težave je na DVK odprta brezplačna telefonska številka 080-28-18, ki bo volivcem na voljo za vse informacije glede glasovanja na referendumu. Brezplačna telefonska številka je odprta vsak delovnik med 8.00 in 16.00 uro ter na dan glasovanja 11. 7. 2021 med 07.00 in 19.00 uro
2. Glasovanje na referendumsko nedeljo izven okraja stalnega prebivališča na volišču “OMNIA”
Tisti, ki ste želeli na dan glasovanja, ki je v nedeljo, 11. 7. 2021, svoj glas oddati izven okraja stalnega prebivališča, ste morali o svoji nameri obvestiti volilno komisijo, na območju katere imate stalno prebivališče do vključno srede, 7. 7. 2021.
Seznam vseh lokacij volišč OMNIA je dostopen v spodnji tabeli.
Zap. št. | Okrajna volilna komisija | Sedež volišča | Ime OVK |
1 | 1001 | UE Jesenice, Cesta železarjev 6 A, Jesenice (avla) | OVK Jesenice |
2 | 1002 -1003 | Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica (avla) | OVK Radovljica 1,2 |
3 | 1004 – 1006 | Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj (avla) | OVK Kranj 1,2,3 |
4 | 1007 | Društvo upokojencev Tržič, Trg svobode 18, Tržič | OVK Tržič |
5 | 1008 -1009 | Občina Škofja Loka, Mesni trg 15, Škofja Loka | OVK Škofja Loka 1,2 |
6 | 1010 | Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik | OVK Kamnik |
7 | 1011 | UE Idrija, Študentovska ulica 2, Idrija | OVK Idrija |
8 | 2001 | UE Tolmin, Tumov drevored 4, Tolmin | OVK Tolmin |
9 | 2002 | UE Piran, Obala 114 a, Portorož | OVK Piran |
10 | 2003 | UE Izola, Cesta v Pregavor 3 a, Izola | OVK Izola |
11 | 2004 | UE Koper, Piranska cesta 2, Koper | OVK Koper 1 |
12 | 2005 | UE Koper, Piranska cesta 2, Koper | OVK Koper 2 |
13 | 2006 | Stara stavba Občine Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana (Medobčinsko društvo invalidov Sežana) | OVK Sežana |
14 | 2007 | Dom na Vidmu, Gregorčičeva cesta 2, Ilirska Bistrica | OVK Ilirska Bistrica |
15 | 2008 | Kulturni dom Postojna, Gregorčičev drevored 2 a, Postojna (avla) | OVK Postojna |
16 | 2009-2010 | UE Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica | OVK Nova Gorica 1,2 |
17 | 2011 | UE Ajdovščina, Vipavska cesta 11b, Ajdovščina | OVK Ajdovščina |
18 | 3001 | UE Cerknica, Cesta 4. maja 24, Cerknica | OVK Logatec |
19 | 3002 | UE Vrhnika, Stara Vrhnika 1d, Vrhnika | OVK Vrhnika |
20 | 3003 – 3011 in 4005 – 4009 | UE Ljubljana, Linhartova cesta 13, Ljubljana | |
21 | 4001 | Gimnazija Kočevje, Ljubljanska cesta 12, Kočevje (avla) | OVK Kočevje |
22 | 4002 | UE Ribnica, Gorenjska cesta 9, Ribnica | OVK Ribnica-Dobrepolje |
23 | 4003 | UE Grosuplje, Taborska cesta 1, Grosuplje | OVK Grosuplje |
24 | 4004 | Kulturni dom Ivančna Gorica, Sokolska ulica 4, Ivančna Gorica | OVK Ivančna Gorica |
25 | 4010-4011 | Domžalski dom, Ljubljanska cesta 58, Domžale | OVK Domžale 1,2 |
26 | 5001 | Gasilski dom Šentjur, Ulica A.M. Slomška 2, Šentjur | OVK Šentjur |
27 | 5002-5003 | UE Celje, Ljubljanska cesta 1, Celje | OVK Celje 1,2 |
28 | 5004-5005 | UE Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec | OVK Žalec 1,2 |
29 | 5006 | Upravni center Mozirje, Mozirje, Šmihelska cesta 2 (avla) | OVK Mozirje |
30 | 5007-5008 | UE Velenje, Rudarska 6a, Velenje (pritličje) | OVK Velenje 1,2 |
31 | 5009 | UE Slovenj Gradec, Meškova ulica 21, Slovenj Gradec | OVK Slovenj Gradec |
32 | 5010 | UE Ravne na Koroškem, Čečovje 12 a, Ravne na Koroškem | OVK Ravne na Koroškem |
33 | 5011 | UE Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, Radlje ob Dravi | OVK Radlje |
34 | 6001 | UE Črnomelj, Zadružna cesta 16, Črnomelj | OVK Črnomelj – Metlika |
35 | 6002-6003 | UE Novo mesto, Defranceschijeva ulica 1, Novo mesto | OVK Novo mesto 1,2 |
36 | 6004 | Občina Trebnje, Goliev trg 4, Trebnje (sedež Glasila občanov) | OVK Trebnje |
37 | 6005 | UE Brežice, Cesta prvih borcev 24/a, Brežice | OVK Brežice |
38 | 6006 | UE Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško | OVK Krško |
39 | 6007 | UE Sevnica Glavni trg 19 a, Sevnica | OVK Sevnica |
40 | 6008 | Kulturni center, Trg svobode 6, Laško | OVK Laško |
41 | 6009 | Občina Litija, Jerebova ulica 14, Litija | OVK Litija |
42 | 6010 | UE Trbovlje, Mestni trg 4, Trbovlje | OVK Hrastnik – Trbovlje |
43 | 6011 | UE Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi | OVK Zagorje |
44 | 7001 | Kulturni dom Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 20, Šmarje pri Jelšah | OVK Šmarje pri Jelšah |
45 | 7002 | UE Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica (sprejemna pisarna za osebe s posebnimi potrebami) | OVK Slovenska Bistrica |
46 | 7003 | Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konjice | OVK Slovenske Konjice |
47 | 7004 | Knjižnica Janka Glazerja Ruše, Falska cesta 18, Ruše | OVK Ruše |
48 | 7005-7011 | Razstavni salon, Grajska ulica 7, Maribor | OVK Maribor 1-7 |
49 | 8001 | Dvojezična osnovna šola II Lendava (DOŠ II), Ulica heroja Mohorja 1, Lendava | OVK Lendava |
50 | 8002 | UE Ormož, Ptujska cesta 6, Ormož | OVK Ormož |
51 | 8003 | Dom kulture, Prešernova ulica 20, Ljutomer | OVK Ljutomer |
52 | 8004-8005 | Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, Murska Sobota (avla) | OVK Murska Sobota 1,2 |
53 | 8006 | UE Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, Gornja Radgona | OVK Gornja Radgona |
54 | 8007 | UE Lenart, Trg osvoboditve 7, Lenart (avla) | OVK Lenart |
55 | 8008 | KTPC Pesnica, Pesnica pri Mariboru 41, Pesnica pri Mariboru | OVK Pesnica |
56 | 8009-8011 | UE Ptuj, Slomškova ulica 10, Ptuj | OVK Ptuj 1,2,3 |
Kontaktiraj nas. Angažiraj se.
Za zaščito vode moramo na referendumu zbrati večino in obenem najmanj 340 007 glasov PROTI. To je velika naloga, v kateri bo štel prav vsak glas in prav vsaka pomoč, zato stopite v stik z nami in se angažirajte. Usoda vode je v naših rokah.
Izdelava spletne strani: Inštitut 8. marec.